![]() |
![]() |
MPW-823发电机保护测控装置集保护、控制、测量和通讯于一体,主要适用于单机容量为60MW以下的火力发电厂、水力发电站、企业自备电厂的发电机及同步调相机保护与测控,可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。
功能 | 内容 | MPW-823 |
保 | 发电机纵联差动保护 | ★ |
TA断线告警 | ★ | |
定子接地保护 | ★ | |
定子过负荷保护 | ★ | |
失磁保护 | ★ | |
过电压保护 | ★ | |
低电压保护 | ☆ | |
转子一点接地保护 | ★ | |
转子二点接地保护 | ★ | |
复合电压过流保护 | ★ | |
负序过负荷保护 | ★ | |
逆功率保护 | ☆ | |
PT断线告警 | ★ | |
非电量保护(断水、热工、励磁事故、主汽门关闭等) | ★ | |
事件记录:保护、告警、遥信事件 | ★ | |
故障录波 | ★ | |
操作箱功能 | ★ | |
后 | 通讯:以太网 | ★ |
通讯:RS485 | ☆ | |
遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 | ★ | |
遥信:19路开关量 | ★ | |
遥控:分闸、合闸 | ★ | |
远方修改定值、压板 | ★ |
注:“★”:标配 “☆”:选配 “-”:无此配置